지난박람회
부대행사
스마트농업혁신관 운영
- 목 적 : 자율주행, 빅데이터 관리, 인공지능 등 미래형 농업기계 정보제공을 통한 농업 성장동력원에 대한 이해도 제고 및 비전제시
- 일 시 : 11.2(수) ~ 11.5(토), 4일간
- 장소/규모 : 서관 1층, 35부스
- 전시 주요내용
순번 | 업체명 | 전시품(모델명) | 주요내용 | 전시방법 |
---|---|---|---|---|
1 | LS | 트랙터(MT7.115) | 1980*4045*2750 레벨2.5 | 현물, 동영상, 화판 |
2 | 티와이엠 | 트랙터(T130) | 4490*2360*2940 레벨2 | 현물, 동영상, 화판 |
3 | 이앙기(RGO650) | 3470*2095*1680 레벨2 | 현물, 동영상, 화판 | |
4 | 아세아텍 | 자율방제기(ASIA500) | 2200*1200*1200 자율주행 | 현물, 동영상, 화판 |
5 | 대동 | 트랙터(HX1400) | 2267*4500*3011 레벨3 | 현물, 동영상, 화판 |
6 | 콤바인(DXM120GS) | 2430*4980*2780 레벨3 | 현물, 동영상, 화판 | |
7 | 노지 스마트팜 | 사과 이제 디지털기술로 키운다 | 화판, 동영상 | |
8 | 자동화 스마트 로봇방제기 | 실물, 동영상 | ||
9 | 하늘에서 농업을 보다(드론) | 실물, 화판, 동영상 | ||
10 | 드론 농작업 기계화 기술 | 실물, 화판, 동영상 | ||
11 | 시설 스마트팜 | 자동화 토마토 생산량 측정 로봇 시스템 | 실물, 동영상, 체험 | |
12 | AI활용 토마토, 딸기, 병해진단 기술체험 | 동영상, 체험 | ||
13 | 축산 스마트팜 | 로봇착유기 “데어리봇” | 화판, 동영상 | |
14 | 무인 주행형 TMR 급이 로봇 개발 및 실용화 | 화판, 동영상 | ||
15 | 축산 모니터링 시스템 | 화판 | ||
16 | 스마트 트랩 | 자동화 온실해충 자동 예찰진단 시스템 | 패널, 시연 | |
17 | 무인방제시스템 | 화판, 실물 | ||
18 | 스마트공중포집기, 미소곤충류 예찰 트랩 | 화판, 실물 | ||
19 | 체험 | 시뮬레이트(트랙터, 경운기)-VR 증강현실 체험 | 실물, 화판, 체험 | |
20 | 토마토재배-VR 시뮬레이트 | 실물, 화판, 체험 | ||
수출 매칭 프로그램 운영(11.2~5) / 동·서관 바이어지원센터
- 목적 : 국내업체와 해외 바이어간 매칭서비스 및 해외 진출 희망 기업을 위한 국내업체 지원
- 주요내용(해외바이어) : 수출상담 및 관련업체 매칭 서비스, 수출입절차, 관세 등 무역관련 서비스 지원
- 주요내용(국내업체) : 수출입 절차 및 계약, 통역서비스
국제농기계학술 심포지엄(11.2, 13:00~18:00) / 서관 325호
- 주최 : 한국농업기계학회
- 참석대상 : 교수, 연구원, 대학생, 관련 산업 종사자 등 300여명
- 주요내용
시간 | 내용 | 발표자 | 비고 |
---|---|---|---|
13:30-14:00 | 등록 | ||
14:00-14:15 | 개회 및 환영사 | 이강진 | 한국농업기계학회장 |
14:15-14:25 | 국제 농기계협의체 연합 소개 | Charlie O’Brien | 미국 농기계협의체 연합 사무총장 |
14:25-14:40 | 지속 가능한 농기계의 기회와 도전들 | Ignacio Ruiz | 스페인 농기계협의체 연합 및 농업, 임업, 조경 기계 협회장 |
14:40-15:10 | 특수 작물 및 특수 농업 기계화 동향 | Federico Soresina | 이탈리아 BCS S.p.A 수석 연구원 |
15:10-15:40 | 자율주행 시스템 발전 및 기술 동향 | Michael Gomes | 미국 Topcon 경영 전략 개발 부사장 |
15:40-15:55 | 휴식 | ||
15:55-16:10 | 세계 농기계 산업과 기술의 현황 및 전망 | 유럽 : Marco Pezzini | 이탈리아 농기계협의체 연합 유럽 담당 사무총장 |
16:10-16:25 | 북미 : Curt Blades | 미국 장비 제조업 협회 수석 부사장 | |
16:25-16:40 | 남미 : Eduardo Borri | Metlafor S.A. 및 아르헨티나 농기계 제조업 회장 | |
16:40-16:55 | 영국 : Stephen Howarth | 영국 농업 기술자 협회 농업 경제학자 | |
16:25-16:40 | 한국 : 강영선 | 충남대학교 특임교수 | |
17:10 | 폐회 |
농업용 로봇 경진대회(11.3, 9:00~18:00) / 서관 325호 AB홀
- 주최 : 한국농업기계학회
- 임무수행 : 과수원 형태를 모사해서 만들어진 환경에서 작업경로를 자동적으로 주행해야 함
- 참가자격 : 국내 대학 학부 또는 대학원 재학생
- 진행일정 : 서류접수(9.26~10.7) → 예선(서류심사, 10.12까지) → 아이디어구현(11.2) → 본선대회 및 시상(11.3)
- 시상내역
구분 | 시상팀 | 시상내역 |
---|---|---|
대 상 | 서울대학교 ARO | 농림축산식품부장관상 |
최우수상 | 경북대학교 AIM | 농촌진흥청장상 |
우수상 | 강원대학교 애플킬라 | 농촌진흥청장상 |
아이디어상 | 충남대학교 V12 | 한국농업기계학회장상 |
디자인상 | 서울대학교 ARO | 한국농기계공업협동조합 이사장상 |
스마트팜 정책 및 수출 확대 세미나
시설원예산업 발전방안 모색 정책세미나(11.3, 10:00~13:00) / 서관 315호
- 주최/주관 : 한국시설원예협의회 / 한국농어민신문사
- 참석대상 : 시설원예협의회 회원사 등 70여명
- 주요내용
구분 | 강의내용 | 발표자 |
---|---|---|
강연1 | 시설원예 정책방향 및 지원사업 현황 | 농식품 원예경영과 주무관 최영준 |
강연2 | 스마트팜 연구개발 현황 | 스마트팜연구개발사업단실장 박종락 |
강연3 | 시설원예 농업현장 사례 | 봉농원 대표 류지봉 |
스마트팜 기술 및 수출활성화 세미나(11.4 / 서관 306호)
- 주최 : 한국스마트팜산업협회
- 목적 : 스마트팜ICT기업의 발전을 위한 육성정책 및 수출 활성화를 위한 방안 모색, 혁신기술 및 동향 공유
- 대상 : 스마트팜 관련기업 120명
- 주요내용
시간 | 행사내용 | 비고 |
---|---|---|
15:00 ~ 15:10 | 개회 및 인사말 | |
15:10 ~ 15:30 | 스마트팜 수출정책과 활성화 방안 | |
15:30 ~ 15:50 | #1 스마트팜 수출 성공사례 및 애로사항 | |
15:50 ~ 16:10 | #2 스마트팜 수출 성과사례 및 애로사항 | |
16:20 ~ 16:40 | 스마트팜 AI 활용 및 기술동향 | |
16:40 ~ 17:00 | 스마트팜 클라우드 및 데이터 활용 동향 | |
17:00 ~ 17:10 | 마무리 말씀 |
참관객 경품행사(11.2~5) / 서관 개막식 특설무대
- 경품참여방법 : 출입증(명찰) 바코드 인식(2곳, 서관3층 및 동관4홀 뒤편)
- 추첨 : 16:00시 전자추첨실시
- 경품내역 : 20개사 25기종 386점