지난박람회
부대행사
농업기계화사업 발전 세미나
- 일시 : 2010. 11. 03(수) 13:30 ~18:20
- 장소 : 천안박물관 대강당
- 주관 : 한국농업기계학회
- 참석자 : 250명
- 참석자 : 211명(국내 200명, 해외 11명)
- 일정
시간 | 내용 | 발표자 | 비고 |
---|---|---|---|
13:30 ~ 14:10 | 등록 | ||
14:10 ~ 14:20 | 개회식 | 학회장, 이사장 | |
14:20 ~ 14:40 | [주제 1] 농업기계분야의 현재와 미래 과제 Present and Future Challenge of Agricultural Machinery Engineering and Industry |
김영복 교수, 경상대 | |
14:40 ~ 15:15 | [주제 2] 중국의 농업기계화 현황과 시장전망 Agricultural Mechanization in China and prospect of Farm Machinery Market |
HOU QING ZHONG 부회장, 중국 농기계공업협동조합 | 좌장1 |
15:15 ~ 15:50 | [주제 3] 농기계 수출시장 개척전략 Marketing strategy for farm machinery export |
장동일 교수, 충남대 | |
15:50 ~ 16:10 | 휴식 | ||
16:10 ~ 17:00 | [주제 4] 식물공장 내 환경조절/자동화 기술현황과 발전 방향 Automation of Environment Control and Labor work in Plant Factories, Current status and Future Development |
히로시 시미즈 교수, 일본 교토대 | 좌장2 |
17:00~17:50 | [주제 5] 식물공장의 보급 동향과 경제적 타당성 - 설계시공 엔지니어 입장에서 Construction Trend of Plant Factories in Japan and Economical Feasibility Analysis from Engineer's view |
겐지 나카무라 부장, 일본 에스펙 (사) | |
17:50~18:20 | 종합토론 (식물공장만) |
수출 및 바이어 지원센터
- 기간 : 2010. 11. 03(수) ~ 11. 06(토)
- 장소 : 미래농업첨단관 내 해외바이어 지원센터 100㎡(5m×20m)
- 주관 : 한국농기계공업협동조합
- 지원내용
- 참가 바이어 : 47개국 878명
- 운영효과
- 실적
분야 | 방문 | 상담지원 | ||
---|---|---|---|---|
국가 | 인원 | 건수 | 금액(만불) | |
11.03(수) | 37 | 545 | 150 | 14,000 |
11.04(목) | 25 | 711 | 210 | 31,360 |
11.05(금) | 31 | 661 | 175 | 35,280 |
11.06(토) | 17 | 215 | 230 | 27,216 |
계(누계) | 110 | 2,132 | 765 | 107,856 |
주요국가 | 일본, 중국, 캄보디아, 이집트, 수단, 우즈벡, 인도네시아싱가폴, 영국, 대만, 터키, 필리핀 등 |
농기계교육발전방향 연찬회
- 기간 : 2010. 11. 04(목) ~ 11. 05(금)
- 장소 : 천안박물관 대강당
- 주관 : 농촌진흥청(기술연수과)
- 대상 : 도 농업기술원 및 농업기술센터 농기계 담당 등 250명
- 일정표
일시 | 시간 | 내용 | 장소 |
---|---|---|---|
11.04(목) | 9:00 ~ 10:00 | 등록 및 연찬회 일정안내 | 천안박물관 |
10:10 ~ 11:00 | 2011년 교육훈련사업 추진방향(기술연수과 김경미 과장) | 천안박물관 | |
11:10 ~ 12:00 | 개회식 인사말씀 및 유공자 시상(청장 10점)(농촌진흥청 강상조 차장) | 천안박물관 | |
12:00 ~ 13:00 | 중 식 | 웰빙식당 | |
13:00 ~ 13:50 | 농업기계 연구성과와 동향 (국립농업과학원 농업공학부 강창호 부장) | 천안박물관 | |
14:00 ~ 14:50 | 농산업기계교육 발전방안 (대진대학교 최윤상 교수) | 천안박물관 | |
15:00 ~ 17:50 | 2010 농업기계교육훈련사업 성과보고(특·광역시센터, 각 도원 농기계담당 주무) | 천안박물관 | |
11.05(금) | 09:10 ~ 10:00 | 2010년 농업기계교육훈련사업 추진성과(기술연수과 농산업기계교육팀 김영배 팀장) | 천안박물관 |
10:10 ~ 11:50 | 소통지수를 UP 시켜라 (인 테크 연구소 최유재 대표) | 천안박물관 | |
12:00 ~ 13:00 | 중 식 | 천안박물관 | |
13:00 ~ 16:00 | KIEMSTA 2010 관람 | 박람회장 | |
16:00 ~ 17:00 | 설문 및 수료식 | 천안박물관 |
농어업 에너지대책 심포지엄
- 일시 : 2010. 11. 05(금) 14:00 ~ 17:00
- 장소 : 천안박물관 대강당
- 주관 : 농림수산식품부(채소 특작과)
- 대상 : 관련 공무원, 현장농업인, 관련 연구자, 생산업체 등 250명
- 일정표
시간 | 내용 | 장소 |
---|---|---|
13:30 ~ 14:00 | 등록 | |
14:00 ~ 14:10 | 국민의례 및 일정소개 | 박희수 서기관 |
14:10 ~ 14:15 | 인사말 | 식량원예정책관 |
14:15 ~ 14:30 | 농어업용 에너지사용 합리화 정책방향 | 채소특작과장 |
14:30 ~ 14:45 | 농업부문 에너지 수급전망과 청정에너지 농업시스템 구축방안 | 김연중박사(농경연) |
14:45 ~ 15:00 | 에너지절감시설 보급 및 발전방향 | 시설원예시험장장 |
15:00 ~ 15:20 | 휴 식 | |
15:20 ~ 15:35 | 시설원예 지열활용사례 발표 | 신언철 |
15:35 ~ 15:50 | 축산에 지열 활용 사례 | 심언봉 |
15:50 ~ 16:05 | 수산에 지열활용사례 | 백승원 |
16:05 ~ 16:20 | 축사에 다겹보온커튼 활용사례 | 이재은 |
16:20 ~ 17:00 | 종합토론 및 마무리 | - |
중고농기계 박람회 및 경매행사
- 기간 : 2010. 11. 03(수) ~ 06(토) 4일간
- 장소 : 중고농기 박람회장
- 주관 : 한국중고농기계유통사업협동조합
- 경매기종
구분 | 경매기종 | 오전 11시 - | 오후 2시 - | 비고 |
---|---|---|---|---|
11월 03일 | 트렉터 7대 콤바인 3대 |
트렉터 4대 콤바인 2대 |
트렉터 3대 콤바인 1대 |
10대 |
11월 04일 | 트렉터 7대 콤바인 2대 |
트렉터 4대 콤바 1대 |
트렉터 3대 콤바인 1대 |
9대 |
11월 05일 | 트렉터 7대 이앙기 2대 |
트렉터 3대 이앙기 1대 |
트렉터 3대 이앙기 1대 |
9대 |
11월 06일 | 트렉터 7대 이앙기 2대 |
트렉터 4대 이앙기 1대 |
트렉터 3대 이앙기 1대 |
9대 |
계 | 37대 |
- 실적
기종명 | 수량 | 금액(천원) |
---|---|---|
트랙터 | 7대 | 112,800 |
콤바인 | 1 | 8,100 |
이앙기 | 3 | 24,000 |
굴삭 | 1 | 7,800 |
계 | 12 | 152,700 |
농기계 연시 및 체험장
- 기간 : 2010. 11. 03(수) ~06(토) 4일간, 10:00~16:00
- 장소 : 농기계 연시 장, A(1,445㎡, 17×85m), B(1,000㎡, 50×20m)
- 주관 : 한국농기계공업협동조합
- 대상 : 참관농업인 및 도시민
- 참여기종
- 운영결과
- 향후 운영방안
경운작업 | 휴립 | 파종/이식 | 관개/약비살포 | 수확관련 |
---|---|---|---|---|
플라우, 로타베이터등 | 휴립기등 | 파종/이식기등 | 펌프, 동력분무기 등 살포기등 | 수확관련기계, 베일러/랩핑등 |
참관객 경품지원
- 기간 : 2010. 11. 03(수)~06(금) [4일간]
- 장소 : 이벤트장 내 경품행사장
- 주관 : 한국농기계공업협동조합 (천안 범시민지원협의회)
- 경품조달 및 박람회
구분 | 기종명 | 수량 | 구분 | 기종명 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
기증 | 가정용정미기 | 1 | 할인 구매 | 가정용정미기 | 2 |
고추수확차 | 2 | 고추수확차 | 5 | ||
농산물건조기 | 2 | 농산물건조기 | 2 | ||
농용환풍기 | 1 | 농용환풍기 | 5 | ||
농작물순제거기 | 5 | 농작물순제거기 | 5 | ||
농작업의자(근순이) | 3 | 농작업의자(근순이) | 10 | ||
동력분무기 | 7 | 동력분무기(호수100M) | 1 | ||
병충해 방제기 | 15 | 동력예취기 | 5 | ||
동력예취기 | 5 | 동력호스권취기 | 2 | ||
동력호스권취기 | 2 | 무동력비닐비복기 | 2 | ||
분무노즐(권총형) | 5 | 병충해방제기 | 8 | ||
비료살포기 | 2 | 분무노즐(권총형) | 5 | ||
예취기날(나이론) | 40 | 비료살포기 | 2 | ||
자동탈부착기 | 2 | 전동3륜운반차 | 1 | ||
전동운반차 | 1 | 전동핸드리프트 | 1 | ||
전동핸드리프트 | 1 | 전동핸드카 | 1 | ||
전동핸드카 | 1 | 종자발아기 | 5 | ||
종자발아기 | 10 | 파종기(육묘용) | 2 | ||
파종기(육묘용) | 4 | 파종기(인력) | 4 | ||
파종기(인력) | 7 | (소계 19개 기종) | 68 | ||
(소계 20개 기종) | 116 | 총 20개 기종 | 184 |
- 경품응모 및 인도