지난박람회
개최결과
- 기 간 : 2012. 10. 30(화) - 11. 03(토) (5일간)
- 장 소 : 충청남도 천안 삼거리공원(43,165㎡) (박람회장: 40,425㎡, 연시장 및 중고농기계: 2,740㎡)
- 국가별 참가현황 : 22개국 363개 업체(국내 283업체, 해외 21개국 80업체)
국가별 참가현황 : 22개국 363개 업체(국내 283업체, 해외 21개국 80업체)
국가명 | 한국 | 일본 | 독일 | 이태리 | 네덜란드 | 미국 | 중국 | 핀란드 | 프랑스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 283 | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
기종수 | 387 | 30 | 17 | 24 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 |
국가명 | 인도 | 대만 | 덴마크 | 벨기에 | 뉴질랜드 | 스웨덴 | 스페인 | 영국 | 기타 |
업체수 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
기종수 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
※ 기타(아일랜드, 오스트리아, 캐나다, 태국, 터키), 기종수 국가별 중복포함
※ 2010년 : 26개국 271업체(국내214업체, 해외25개국 57업체)
분야별 참가현황 : 363개사, 402개 기종
분야 | 업체수 | 기종수 | 분야 | 업체수 | 기종수 |
---|---|---|---|---|---|
분야 | 업체수 | 품목수 | 분야 | 업체수 | 품목수 |
경운, 정지, 재배 | 35 | 26 | 재배관리기계 | 68 | 60 |
축산기계 | 44 | 44 | 시설원예자재 | 99 | 121 |
이앙, 이식, 파종 | 17 | 30 | 수확용기계 | 27 | 24 |
농산가공기계 | 29 | 34 | 임업기계 | 6 | 7 |
비료, 농업바이오 | 7 | 10 | 종자ㆍ종묘ㆍ육묘 | 6 | 1 |
부품 | 25 | 45 | 합계 | 363 | 402 |
※ 2010년 : 271개사 367개 기종
참관현황
구분 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 11.02 | 11.03 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
참관객 | 국내참관인 | 92,080 | 50,920 | 50,250 | 52,530 | 67,100 | 312,880 |
외국인 | 780 | 920 | 613 | 521 | 655 | 3,489 | |
소계 | 92,860 | 51,840 | 50,863 | 53,051 | 67,755 | 316,369 |
박람회 기간 중 상담 및 계약실적
구분 | 수출 | 내수 | 계 |
---|---|---|---|
건수 | 1,956 | 3,956 | 5,912 |
실적 단위 : 백만원 |
145,376 | 47,030 | 192,406 |
주) 수출은 상담실적, 내수는 계약 실적으로 현장 계약과 예약 판매금액을 포함한 금액임