지난박람회
개최결과
- 기 간 : 2014. 10. 29(수) ∼ 11. 01(토), 4일간
- 장 소 : 충청남도 천안 삼거리공원 (박람회장: 38,270㎡, 부대행사 : 101,000㎡)
- 국가별 참가현황 : 26개국 372개 업체(국내 304업체, 해외 25개국 68업체)
※ 해외 68개업체 : 해외단독출마 업체 및 국내업체와 독점계약 맺고 있는 업체
국가별 참가현황 : 28개국 453개 업체(국내 376업체, 해외 27개국 77업체)
국가명 | 한국 | 중국 | 일본 | 미국 | 이태리 | 인도 | 독일 | 대만 | 스페인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 304 | 61 | 46 | 40 | 47 | 31 | 11 | 10 | 4 |
기종수 | 418 | 146 | 294 | 234 | 178 | 94 | 41 | 41 | 4 |
국가명 | 네덜란드 | 영국 | 덴마크 | 뉴질랜드 | 오스트리아 | 핀란드 | 프랑스 | 기타 | 계 |
업체수 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 589 |
기종수 | 120 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 527 | 2,134 |
※ 기타(스웨덴, 스리랑카, 라트비아, 호주, 헝가리, 태국, 터키, 세르비아, 이스라엘, 필리핀), 기종수 국가별 중복포함
※ 2012년 : 22개국 363업체(국내 283업체, 해외 21개국 80업체)
분야별 참가현황 : 453개사, 422개 품목
분야 | 업체수 | 기종수 | 분야 | 업체수 | 기종수 |
---|---|---|---|---|---|
분야 | 업체수 | 품목수 | 분야 | 업체수 | 품목수 |
경운, 정지, 재배 | 40 | 56 | 재배관리기계 | 65 | 75 |
축산기계 | 30 | 32 | 시설원예자재 | 50 | 34 |
이앙, 이식, 파종 | 19 | 23 | 수확용기계 | 26 | 42 |
농산가공기계 | 26 | 30 | 과수임업용 기계 | 36 | 52 |
비료, 농업바이오 | 10 | 13 | 기업홍보관 | 28 | 28 |
부품 및 기타 | 42 | 33 | 합계 | 372 | 418 |
※ 2014년 : 372개사 418개 기종
참관현황
구분 | 10.29(수) | 10.30(목) | 10.31(금) | 11.01(토) | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
참관객 | 국내참관인 | 75,840 | 63,599 | 74,438 | 61,275 | 275,152 |
외국인 | 1,357 | 981 | 994 | 956 | 4,288 | |
소계 | 77,197 | 64,580 | 75,432 | 62,231 | 279,440 |
박람회 기간 중 상담 및 계약실적
구분 | 수출 | 내수 | 계 |
---|---|---|---|
건수 | 2,347 | 3,747 | 6,094 |
실적 단위 : 백만원 |
261,600 | 35,043 | 296,643 |