지난박람회
개최결과
- 기 간 : 2016. 11. 02(수) ∼ 11. 05(토), 4일간
- 장 소 : 충청남도 천안 삼거리공원 (박람회장: 42,422㎡, 부대행사 : 200,000㎡)
- 국가별 참가현황 : 28개국 453개 업체(국내 376업체, 해외 27개국 77업체)
* '14년 : 26개국 372개 업체(국내 304업체, 해외 25개국 68업체)
※ 해외 77개업체 : 해외단독출마 업체 및 국내업체와 독점계약 맺고 있는 업체
국가별 참가현황 : 28개국 453개 업체(국내 376업체, 해외 27개국 77업체)
국가명 | 한국 | 중국 | 이태리 | 네덜란드 | 대만 | 일본 | 독일 | 미국 | 이스라엘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 376 | 14 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
국가명 | 덴마크 | 스페인 | 케나다 | 터키 | 프랑스 | 호주 | 남아공 | 기타 | 계 |
업체수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 453 |
※ 기타(노르웨이, 베트남, 스리랑카, 스웨덴, 아일랜드, 오스트리아, 인도, 체코, 태국, 포르투갈, 핀란드), 기종수 국가별 중복포함
분야별 참가현황 : 453개사, 422개 품목
분야 | 업체수 | 기종수 | 분야 | 업체수 | 기종수 |
---|---|---|---|---|---|
분야 | 업체수 | 품목수 | 분야 | 업체수 | 품목수 |
경운, 정지, 재배 | 32 | 48 | 재배관리기계 | 68 | 75 |
축산기계 | 34 | 32 | 시설원예자재 | 93 | 34 |
이앙, 이식, 파종 | 19 | 23 | 수확용기계 | 27 | 42 |
농산가공기계 | 34 | 36 | 과수임업용 기계 | 45 | 59 |
비료, 농업바이오 | 10 | 12 | 기업홍보관 | 13 | 28 |
부품 및 기타 | 78 | 33 | 합계 | 453 | 422 |
※ 2014년 : 372개사 418개 기종
참관현황
구분 | 11.02(수) | 11.03(목) | 11.04(금) | 11.05(토) | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
참관객 | 국내참관인 | 74,667 | 69,136 | 71,901 | 60,840 | 276,544 |
외국인 | 1,218 | 1,128 | 1,173 | 992 | 4,511 | |
소계 | 75,885 | 70,264 | 73,074 | 61,832 | 281,055 |
주) 수출은 상담 및 계약실적, 내수는 계약 실적으로 현장 계약과 예약 판매금액을 포함한 금액임
박람회 기간 중 상담 및 계약실적
구분 | 수출 | 내수 | 계 |
---|---|---|---|
건수 | 2,547 | 3,847 | 6,394 |
실적 단위 : 백만원 |
262,385 | 35,148 | 397,533 |