지난박람회
개최결과
- 기 간 : 2018. 10. 31(수) ~ 11. 03(토), 4일간
- 장 소 : 충청남도 천안 삼거리공원 (박람회장: 42,422㎡, 부대행사 : 200,000㎡)
- 전시규모 : 2,112부스
- 국가별참가현황 :33개국 460개사(국내: 383개사, 해외: 77개사)
* ‘16년도 28개국 453개사(국내: 376개사, 해외: 77개사)
※ 해외 77개업체 : 해외 단독 출마 업체 및 국내업체와 독점 계약 맺고 있는 업체
국가별 참가현황 : 33개국 460개 업체(국내 383, 해외 77)
국가명 | 한국 | 프랑스 | 터키 | 태국 | 중국 | 일본 | 이탈리아 | 이스라엘 | 오스트리아 | 아일랜드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 383 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 |
국가명 | 스페인 | 스웨덴 | 스리랑카 | 베트남 | 미국 | 독일 | 덴마크 | 노르웨이 | 네덜란드 | 그리스 |
업체수 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
국가명 | 포르투갈 | 핀란드 | 필리핀 | 참고사항 | ||||||
업체수 | 1 | 1 | 1 | *해외업체는 해외단독출마 업체 및 국내업체와 독점계약을 맺고 있는 업체 |
※ ‘16년 : 28개국 453개 업체(국내 376업체, 해외 27개국 77업체)
분야별 참가현황: 460개사, 432개 품목
분야 | 업체수 | 기종수 |
---|---|---|
경운, 정지, 재배 | 41 | 57 |
축산 | 42 | 34 |
이앙, 이식, 파종 | 34 | 39 |
과수, 임업용 | 51 | 67 |
재배관리 | 54 | 87 |
시설농기자재 및 기타 | 166 | 66 |
농산가공 및 수확후 처리 | 72 | 82 |
합계 | 460 | 432 |
※ ‘16년 : 453개사, 422개 품목
박람회 기간 중 상담 및 계약실적
구분 | 10.31(수) | 11.01(목) | 11.02(금) | 11.03(토) | 총계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
참관객 | 국내참관인 | 단체 | 47,187 | 43,003 | 44,554 | 21,904 | 156,648 |
개인 | 28,313 | 27,325 | 28,951 | 43,889 | 128,478 | ||
외국인 | 1,320 | 1,225 | 1,345 | 1,127 | 5,017 | ||
소계 | 76,820 | 71,553 | 74,850 | 66,920 | 290,143 |
박람회 기간 중 상담 및 계약실적
구분 | 수출 | 내수 | 계 |
---|---|---|---|
건수 | 4,780 | 3,278 | 8,058 |
실적 단위 : 백만원 |
287,428 | 42,934 | 330,362 |