지난박람회
부대행사
미래농업관 운영
- 목 적 : 첨단융복합농업기술을 대표하는 주요품목(자율주행,농업용로봇,AI,위성,드론 등) 중점 전시를 통해 참관객에게 발전된 주요 미래농업 기술 제시
- 일 시 :2024. 10.30(수) ~ 11.2(토), 4일간
- 장소/규모 : 서관 1층, 32부스
- 전시방법 : 독립부스 형태로 주요 미래농업기술이 적용된 주요 전시품을 전시하고 스탠드 배너, 화판, 영상물 활용
- 전시 주요내용
구분 | 전시품목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
트랙터 | 수소트랙터 | 세계 최초 수소연료전지 트랙터 친환경 동력원 적용 미래농업 기술 | |
자율주행키트 | 국산 첨단 정밀 농업 기술로 일반 농가에 자율주행 기술 보급 | ||
농업용로봇 | 수확용 로봇, 제초로봇, 운반로봇, 방제로봇 | 고령화, 노동력 부족에 따른 농업 인력 대체를 위한 첨단 농업기술 전시 | |
농업용 위성 | 농림위성 및 위성센터 소개 위성영상기반 영농 솔루션 |
위성 영상 분석 농작물 상태 분석 및 최적 농작업 추천 서비스 등 | |
드론 | 농드론영상기반 영농 솔루션 비산저감 드론방제기, 말벌퇴치기 |
국산 드론 활용 솔루션 기술 홍보 | |
시설 원예 | 딸기 광량 자동제어 보광 시스템 AI활용 병해충 분석 솔루션 온실 공기유동 가시화 시뮬레이터 |
시설원예분야 AI기술 적용 환경 및 병해충 분석 서비스 홍보 등 | |
기 타 | 트랙터 안전교육용 시뮬레이터 IoT농업기계사고감지 알람시스템 국유기술 이전 홍보 |
스마트농업기술이 적용 된 교육용 시뮬레이터 및 사고방지 시스템 등 스마트농업 선행 국유기술 이전 안내 |
※ 각 분야별 로봇 기술들을 국가의 기술을 이전받아 적용한 제초로봇, 운반로봇, 방제로봇, 농업용 위성, AI 접목기술 등을 전시하여 기술적인 부분도 홍보하고 향후 미래의 적용될 수 있는 농작업 로봇 발전 방안 제시
농기자재 해외 바이어초청 수출상담회(10.31) / 서관 211호
- 행사규모 : (해외바이어) 8개국 21개사 / (국내 수출업체) 32개사
- 상담성과 : 총 161건, 24.7백만불(24,669,7000USD)
- * 유력상담 건 : 총 36건, 17.4백만불(17,398,050USD)
- * 현장 계약액 : 업무협약(MOU) 총 19건, 9.5백만불(9,500,000USD)
구분 | 해외 바이어 | 국내기업 | 업무협약 내용 |
---|---|---|---|
1 | (스)RUBANGEL S.L. 총 상담액 : 1,100천불 |
(한) 병주농자재 | 기존거래 바이어로 리페어링 페이프 신제품 출시 중남미 국가 수출 결정 업무협약(MOU)금액 :1,000(천불) |
(한) 알코메탈 | 알루미늄 안전화 수출 내용으로 협약 진행 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
||
2 | (카)Farm Manshuk 총 상담액 : 700천불 |
(한) 다인산업 | 과일나무 재배관련 시설자재 용품 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :300(천불) |
(한) 부광사 | 식물 햇빛 차단망 수출 및 유통 협약 업무협약(MOU)금액 :400(천불) |
||
3 | (카) Veryberry' LLP 총 상담액 : 4,400불 |
(한) 대동공업사 | 카자흐스탄 정부사업 딸기 3헥타 첨단 온실 사업 진행 협약 무협약(MOU)금액 :4,200(천불) |
(한) 알코메탈 | 유리온실 제작 시설자재 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :200(천불) |
||
4 | (스)AGRO WORLD SPAIN S.L 총 상담액 : 200천불 |
(한) 다인산업 | 과일나무 재배 관련 시설자재 용품 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :200(천불) |
5 | (스)IMPROFORT, S.L. 총 상담액 : 200천불 |
(한) 남북농자재 | 온실 예비 부품 수입관련 협약 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
(한) 병주농자재 | 나뭇가지 정리 테이프바인더 수출 및 유통 협약 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
||
6 | (카)LLP KosAgro Commerce. 총 상담액 : 800천불 |
(한) 그린아그로택 | 해충 트랩 제품 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :400(천불) |
(한) 병주농자재 | 테이프 바인더 및 온실수리 테이프 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :400(천불) |
||
7 | (일) Mog inc. 총 상담액 : 200천불 |
(한) 장자동화 | 배터리형 파동기 테스트 구매 및 일본시장 온라인 판매 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :200(천불) |
8 | (일)Inochio Agri co.,ltd. 총 상담액 : 200천불 |
(한) 기반테크 | 노루 계열사 페인트 온실 차단제, 축사용 차단제, 관수자재, 벌래포획용 기자재 수출 협약 업무협약(MOU)금액 :200(천불) |
9 | (중)Tianjin Xin Yue Da Technology Co.,Ltd. 총 상담액 : 200천불 |
(한) 일쌍산업 | 5년간 일쌍산업 제품에 대한 중국 총판 계약 협약 업무협약(MOU)금액 :200(천불) |
10 | (인니)PT NETA AGRINDO SANTOS. 총 상담액 :1,000천불 |
(한) 성호에스아이 코퍼레이션 | 총판 형태의 독점계약, 계약에 따른 연간 10억원 수출 업무협약 업무협약(MOU)금액 :1,000(천불) |
11 | (카)VIỆT NHẬT Machinery Có; LTD. 총 상담액 :100천불 |
(한) 국제환경기술 | 현지 바이어 생산시설 확보된 상황으로 현지 유통 및 납품 내용으로 파트너쉽 협약 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
12 | (베)ORIENTALAGRICULTURE CORP 총 상담액 :200천불 |
(한) 주식회사 교린 | 베트남 농림부에 시스템을 공급 및 협력 관련 협약 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
(한) 일쌍산업 | 바이어 독점계약 요청, 독점은 현시점 불가능하여, 협약사항으로 20피트 컨테이너 1개분량 물량 전달 샘플 확인후 계약 논의 진행 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
||
13 | (카) Plant Nursery Joy Gardens LLP 총 상담액 :100천불 |
(한) 남북농자재 | 온실 예비 부품 수입 및 유통 협약 업무협약(MOU)금액 :100(천불) |
국제농기계학술 심포지엄(10.30, 15:00~18:00) / 서관 325호
- 주최 : 한국농업기계학회
- 참석대상 : 교수, 연구원, 대학생, 관련 산업 종사자 등 300여명
- 주요내용
시간 | 주제 | 발표자 | 소속 |
---|---|---|---|
14:30-15:00 | 등록 | ||
15:00-15:15 | 개회 및 환영사 | 김혁주 | 한국농업기계학회장 |
15:15-17:15 | Digital and Smart Agriculture for Open Fields in China | Minzan Li 교수 | hina Agricultural University, 중국 |
Current status and outlook of digital agriculture and Field Smart Farms in India | Manjeet Singh 교수 | Punjab Agricultural University, 인도 | |
Current status and outlook of digital agriculture and Field Smart Farms in the USA | Young Chang 교수 | South Dakoda State University, 미국 | |
Current status and Prospects of Digital Agriculture and Field Smart Farm Technology | 이경환 교수 | 전남대학교 |
농업용 로봇 경진대회(10.31, 9:00~18:00) / 서관 325호 AB홀
- 주 체 : 한국농업기계학회
- 목 적 :농업분야 첨단 기술 및 스마트 농업 실현을 위한 인재를 양성하고 농업용 로봇 기술의 연구개발 촉진
- 주요내용 : 과수원 모형의 경연장에서 로봇이 주변 환경(과수,장애물,긴급상황 등)을 인식하고 주어진 작업 경로를 자동적으로 주행하면서 과실 개수 검출 정확도에 대한 기술적 경연
- 참가팀 : 본선 14개팀 경연, 5팀 수상 / 346명 참석
- 시상내역
구분 | 시상팀 | 시상내용 |
---|---|---|
대 상 | 부산대학교 스카이넷 | 농림축산식품부장관상 |
최우수상 | 충북대학교 ABoT | 농촌진흥청장상 |
우수상 | 충북대학교 CAR-T | 농촌진흥청장상 |
장려상 | 울산대학교&경북대학교 연합팀 FPMI | 한국농기계공업협동조합 이사장상 |
장려상 | 경희대학교 로스팜 | 한국농업기계학회장상 |
※ 각 분야별 로봇 기술들을 국가의 기술을 이전받아 적용한 제초로봇, 운반로봇, 방제로봇, 농업용 위성, AI 접목기술 등을 전시하여 기술적인 부분도 홍보하고 향후 미래의 적용될 수 있는 농작업 로봇 발전 방안 제시
밭농업기계 연구협의체 세미나(10.30, 13:00~15:00) / 서관 320호
- 주 체 : 농촌진흥청
- 목 적 : 현장 맞춤형 밭농업기계 개발을 위한 현장 정책 수요 수렴
- 주요내용 : 본밭농업기계를 위한 무멀칭 재배 연구현황 및 ‘25년 신규과제 소개, 무멀칭 재배 확산을 위한 문제점 및 해결방안 모색
- 주요내용
일시 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|
13:00~13:10 | 개회 및 참석자 소개 | 조정건 연구관(운영간사) |
13:10~13:30 | 마늘 무멀칭 재배 확산을 위한 문제점 및 해결방안 | 위권영석 대표(지오텍) |
13:30~13:40 | 피복에 따른 채소작물의 생육 연구결과 소개 | 위승환 연구사 (원예원 채소기반과) |
13:40~13:50 | 무멀칭 재배 관련 ‘25년 신규과제 소개 | 위도윤수 연구(원예원 채소연구소) |
13:50~14:00 | 휴 식 | |
14:00~14:55 | 종합토론 | 이상봉 과장(밭농업기계화팀) |
14:55~15:00 | 마무리 및 폐회 |
밭농업기계 현장교육(10.31, 13:00~18:00) / 서관 314호
- 주최 : 농촌진흥청 농촌인적자원개발센터
- 목적 : 신개발 밭농업기계의 개발‧보급현황과 농기계 박람회 연계 추진을 통한 효율적인 농업기계 활용 확산 및 기계화 촉진
- 참석대상 : 농업기계 및 밭작물 담당공무원 120명
- 주요내용 : 밭농업기계화 연구개발, 밭작물 기술 보급, 한국 농기계산업발전, 밭농업기계의 디지털 전환
일시 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|
13:00~14:30 | 밭농업기계화 연구개발책 | 이상봉 과장 (밭농업기계화팀) |
14:30~15:30 | 밭작물 신기술 보급 추진 방향 | 이수원 지도관 (국립식량과학원 기술지원과) |
15:30~16:30 | 한국 농기계 산업발전 | 장길수 팀장 (농기협 정책지원팀) |
16:30~17:30 | 밭농업기계의 디지털 전환 | 하유신 교수 (경북대) |
스마트팜(시설원예·과수) 글로벌 시장개척 세미나(10.31, 10:00~12:00) / 서관 321호
- 주최/주관 : 한국스마트농업시설협의회 / 한국농어민신문사
- 참석대상 : 협의회 회원사 등 70여명
- 주요내용
구분 | 강의내용 | 발표자 |
---|---|---|
강연1 | 농산업분야 수출지원 정책 | 박은영 농식품부 농산업수출진흥과장 |
강연2 | 스마트팜 해외(중동) 진출 사례를 통한 수출전략 | 안욱현 농촌진흥청 수출농업지원과 연구관 |
축산환경학회 국제심포지엄(10.31~11.1) / 서관 306,320호
- 주최 : 한국농업기계학회
- 참석대상 : 교수, 연구원, 대학생, 관련 산업 종사자 등 162명
- 주요내용
시간 | 주제 | 발표자 | 소속 |
---|---|---|---|
09:30-11:30 | 축산환경 교육시스템 우수 활용사례, 축산 스마트팜 빅데이터 표준화 공청회 | ||
12:30-12:45 | 개회 및 환영사 | 이인복 | 한국축산환경학회장 |
12:45-17:25 | 우리나라 축산환경 정책 | 강동윤 과장 | 농림축산식품부 축산정책과장 |
네덜란드 및 EU 축산환경 정책 | 강호진 농무관 | 주한 네덜란드 대사관 | |
가축 동물복지 향상을 위한 기술 동향 | Tami Brown-Brand 교수 | 미국 네브라스카 주립대 | |
지속가능한 미래를 위한 정밀축산 산업의 역할 | Tomas Norton 교수 | 벨기에 KU 루벤대 | |
가축 배설물 모니터링 및 완화 분야의 발전 | Niko Ogink 박사 | 네덜란드 와게닝겐대 | |
탄소중립을 위한 가축분료자원화 일본정책과 현황 | Mitsuyasu Yabe 교수 | 일본 큐슈대학교 |
참관객 경품행사(10.30~11.1) / 동서관 야외 경품응모부스대
- 경품참여방법 : 입증 뒷면 스탬프 2곳(동,서관 각1개) 득하여 롤렛 추첨
- 경품내역 : 11기종 12,630점