지난박람회
개최결과
- 참가규모 : 25개국 429개사(국내 335, 해외 94) / 1,902부스(농기계 432기종, 2,032대)
- 참관객 : 190,983명(‘18년 대비 약 7% 증가)
- 성과내용 : 수출상담 2,962건/6,820억원 ※ 아시아(태국,일본,대만 등)·유럽(이탈리아,네덜란드,스위스 등) 지역의 국산농기계 관심 증가
내수상담 3,711건/773억원 ※ 지역기업 성과(총 38개사/유럽‧동남아 등 수출 상담)
참가업체 현황 : 429개사 / 1,902부스
구분 | 합계 | 국내 | 해외 |
---|---|---|---|
업체수 | 429 | 335(78%) | 94(22%) |
참가업체 현황 : 지역별 신청현황 : 대구 38개사 252부스
구분 | 업체수 | 부스수 | 업체 비율 | 부스수 비율 |
---|---|---|---|---|
대 구 | 38 | 115 | 7.94% | 5.94% |
경 북 | 61 | 264 | 14.25% | 13.64% |
강 원 | 6 | 12 | 1.40% | 0.62% |
경 기 | 58 | 211 | 13.55% | 10.90% |
경 남 | 21 | 70 | 4.91% | 3.62% |
경 남 | 21 | 70 | 4.91% | 3.62% |
울 산 | 2 | 2 | 0.23% | 0.05% |
광 주 | 11 | 56 | 2.57% | 2.89% |
대 전 | 9 | 19 | 2.10% | 0.98% |
부 산 | 6 | 11 | 1.40% | 0.57% |
서 울 | 21 | 122 | 4.91% | 6.30% |
인 천 | 8 | 19 | 1.87% | 0.98% |
전 남 | 21 | 63 | 4.91% | 3.25% |
전 북 | 22 | 138 | 5.14% | 37.13% |
제 주 | 2 | 4 | 0.47% | 0.21% |
충 남 | 25 | 118 | 5.84% | 6.10% |
세 종 | 2 | 2 | 0.47% | 0.10% |
충 북 | 21 | 54 | 4.91% | 2.79% |
해 외 | 94 | 623 | 22.66%% | 32.18% |
부대행사 | 2 | 34 | 0.47% | 1.76% |
총합계 | 429 | 1,936 | 100.00% | 100.00% |
대구지역 업체현황
구분 | 업체명 | 부스수 | 주요성과 |
---|---|---|---|
1 | 대동 | 66 | 아시아(태국,대만,일본,중국), 유럽(이탈리아,네덜란드,스위스), 호주, 미국 등 바이어와 납품상담 진행 |
2 | 주식회사아세아텍 | 66 | 스페인,이탈리아,중국,일본 등 수출 납품 상담 |
3 | DCA코리아 | 4 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
4 | 경창기계공업사 | 1 | 국내 시설하우스(딸기,부추,포도 등) 농민들한테 많은 관심과 호응을 받음 |
5 | 골드트레이더스 | 1 | 농협 등 농민단체에 브랜드 홍보 강화 |
6 | 근우테크(주) | 8 | 보조사업 대상자들을 상대로 계약 상담 |
7 | 기운산업 | 2 | 유럽지역(스페인 등) 송수고압호스 수출 상담 |
8 | 나이스위드 | 6 | 보조사업 대상자들을 상대로 계약 상담 |
9 | 다스텍주식회사 | 1 | 스마트팜 구축 보조사업 대상자들을 상대로 계약 상담 |
10 | 대건금속 | 1 | 일본,중국,동남아,유럽 및 미주 바이어들 대상으로 수출 상담 |
11 | 대경정공(주) | 2 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
12 | 대동기업사 | 3 | 보조사업 대상자들을 상대로 계약 상담 |
13 | 대성그린텍 | 2 | 방글라데시,아르헨티나 등 해외바이어 수출 상담 |
14 | 대현산업 | 1 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
15 | 동양공업 | 2 | 보조사업 시군 담당 공무원 대상 샘플 제공 등 상담 |
16 | 동원테크 | 3 | 경북지역 농업기술센터 작목반 대상 집중 홍보 |
17 | (주)린도로보틱스 | 1 | 농진원 등과 정부정책 방향 제품개발 상담 |
18 | (주)범양 | 8 | 유럽(이탈리아,스페인 등) 스마트팜분야 기계 확대 상담 |
19 | 블루에너지 | 2 | 시설하우스 직열무풍난방시스템 국내 계약(5억원) |
20 | 삼성금산정밀 | 1 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
21 | 성보기계 | 6 | 농진원 등과 정부정책 방향 제품개발 상담 |
22 | 주식회사셀파 | 3 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
23 | (주)슈트 | 1 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
24 | 신성헤라&레이져 | 2 | 대기업과 해외 동반진출 및 품질향상으로 납품상담 |
25 | (주)신일종합건조기 | 3 | 보조사업 대상자들을 상대로 집중 홍보 |
26 | 주식회사아성정공 | 4 | 중국,태국,인도 등 연막기 수출 상담 |
27 | (주)아이디알시스템 | 8 | 보조사업 대상자들을 상대로 집중 홍보 |
28 | (주)유비엔 | 2 | 유럽(이탈리아,스페인 등) 스마트팜분야 기계 확대 상담 |
29 | 일성테크 | 1 | 베어링(부품) 관련 대기업과 해외 동반진출 상담 |
30 | 일진기계 | 4 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
31 | (주)정우유압 | 4 | 제트랙터 조사(대동,TYM)와 제품 개발 상담 |
32 | 천일펌프 | 2 | 인도네시아 100억원 납품상담 |
33 | 청송농기 | 4 | 시설하우스, 과수원 등 다수 참관객 제품 홍보 |
34 | (주)케이비원 | 6 | 일본, 동남아 수출 상담 및 홍보 |
35 | 태광에이텍주식회사 | 4 | 보조사업 대상자들을 상대로 집중 홍보 |
36 | 피에스디중공업(주) | 4 | 축산 보조사업 대상자들을 상대로 집중 홍보 |
37 | (주)화신금속공업 | 3 | 국내 다수 참관객에게 브랜드 홍보 강화 |
38 | (주)황소농기계 | 10 | 축산 관련 종사자 대상으로 브랜드 및 제품 집중 홍보 |
국가별 현황(해외 94개사)
국 가 | 중국 | 이탈리아 | 대만 | 스페인 | 독일 | 영국 | 일본 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 31(5) | 15(4) | 7 | 4(2) | (3) | (1) | (10) |
국 가 | 네델란드 | 태국 | 폴란드 | 스웨덴 | 아일랜드 | 인도 | 튀르키예 |
업체수 | 2(1) | 1 | (1) | (1) | (1) | (2) | 1 |
국 가 | 미국 | 필리핀 | 오스트리아 | 핀란드 | 폴란드 | 프랑스 | 슬로베니아 |
업체수 | (6) | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
국가 | 스위스 | 덴마크 | |||||
업체수 | (1) | (1) |
※ 업체수(국내 독점)
참관객 현황
구분 | 10월 30일 | 10월 31일 | 11월 1일 | 11월 2일 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
참관객 수(명) | 58,311 | 63,230 | 41,460 | 27,982 | 190,983 |
※ 카운팅 방법: 서관1홀, 동관4,6홀 입출구에서 카운팅
수출 및 내수 현장 상담실적
구분 | 수출 | 내수 | 합계 |
---|---|---|---|
건 수 | 2,962 | 3,711 | 6,673 |
실적(억원) | 6,820 | 773 | 7,593 |