부대행사
국제농업기계공학 심포지엄 (International Symposium on Appropriate Technology in Agricultural Machinery)
- 일시 : 2012. 10. 30(화) 09:00 ~ 12:35
- 장소 : 천안박물관 대강당
- 주관 : 한국농업기계학회
- 주제 및 목적
- 참석자 : 211명(국내 200명, 해외 11명)
- 일정
시간 | 내용 | 발표자 | 비고 |
---|---|---|---|
09:00 ~ 10:00 | 등록접수 | ||
10:00 ~ 10:10 | 심포지업 개회식(인사, 축사) | 학회장, 이사장 | |
10:10 ~ 10:45 | [주제 1] 우리나라의 우수농산물제도의 현재와 미래전망 Current situation and Future Prospects of Korean GAP system |
윤종철 과장 (농촌진흥청) | |
10:45 ~ 11:20 | [주제 2] Community Based Traceable Farm and Food Management in Japan | 시부사와 교수 (일본 동경농공대) |
|
11:20 ~ 11:55 | [주제 3] European Gap System and Suggestion of Global GAP in Engineering Aspects | 죠세 디메커 (벨기에) | |
11:55 ~ 12:35 | 종합토론 |
서상룡 교수 (전남대학교) | 좌장 |
17:50 ~ 18:20 | 폐회 |
수출 및 바이어 지원센터
- 기간 : 2012. 10. 30(화) ~ 11. 03(토)
- 장소 : 6전시관 바이어지원센터 200㎡(5m×40m)
- 주관 : 한국농기계공업협동조합
- 지원내용
- 참가 바이어 : 43개국 428명
- 운영효과
- 실적
분야 | 방문 | 상담지원 | ||
---|---|---|---|---|
국가 | 인원 | 건수 | 금액(만불) | |
10.03(화) | 37 | 113 | 387 | 2,380 |
10.31(수) | 25 | 122 | 464 | 2,600 |
11.01(목) | 17 | 106 | 462 | 3,500 |
11.02(금) | 25 | 102 | 488 | 2,576 |
11.03(토) | 15 | 85 | 155 | 2,160 |
계(누계) | 87 | 528 | 1,956 | 13,216 |
주요국가 | 일본, 중국, 인도, 이태리, 필리핀, 이집트, 대만, 베트남 등 |
농기계교육 훈련사업 평가회
- 기간 : 2012. 11. 01(목) ~ 11. 02(금)
- 장소 : 천안박물관 대강당
- 주관 : 농촌진흥청 역량개발과
- 목적
- 대상 : 도ㆍ시군 농기계담당 및 교관 등 156명
- 일정표
일시 | 시간 | 내용 | 장소 |
---|---|---|---|
11.01(목) | 9:00 ~ 10:00 | 등록 및 연찬회 일정안내 | 천안박물관 |
10:10 ~ 11:00 | 2012년 교육훈련사업 추진방향 (기술연수과 김영배 과장) | 천안박물관 | |
11:10 ~ 12:00 | 개회식 인사말씀 및 유공자 시상(청장 10점)(농촌진흥청 강상조 차장) | 천안박물관 | |
12:00 ~ 13:00 | 중 식 | 웰빙식당 | |
13:00 ~ 13:50 | 농업기계 연구성과와 동향 (국립농업과학원 농업공학부 강창호 부장) | 천안박물관 | |
14:00 ~ 14:50 | 농산업기계교육 발전방안 (대진대학교 최윤상 교수) | 천안박물관 | |
15:00 ~ 17:50 | 2011 농업기계교육훈련사업 성과보고 (특·광역시센터, 각 도원 농기계담당 주무) | 천안박물관 | |
11.02(금) | 09:10 ~ 10:00 | 2011년 농업기계교육훈련사업 추진성과 (기술연수과 농산업기계교육팀 김영배 팀장) | 천안박물관 |
10:10 ~ 11:50 | 소통지수를 UP 시켜라 (인 테크 연구소 최유재 대표) | 천안박물관 | |
12:00 ~ 13:00 | 중 식 | 천안박물관 | |
13:00 ~ 16:00 | KIEMSTA 2012 관람 | 박람회장 | |
16:00 ~ 17:00 | 설문 및 수료식 | 천안박물관 |
주민자치단체 공연(장기자랑)
- 기간 : 2012. 10. 31(수) ~ 11. 03(토)
- 장소 : 천안삼거리 공원 자유무대
- 주관 : 천안시
- 참가팀 : 31개(읍·면·동 주민자치센터)
- 행사내용 : 장기자랑(댄스, 풍물, 합창, 악기연주 등) 예선(10.31~11.2) 및 결선(11.3)
- 장기자랑 결선
- 개최결과
농기계 연시 및 체험장
- 기간 : 2012. 10. 30(화) ~ 03(토) 5일간, 10:00~17:00
- 장소 : 연시 및 체험장(북문 입구)
- 규모 : 농기계 연시 및 체험장(1,388㎡/연시장1190㎡, 체험장198㎡)
- 주관 : 한국농기계공업협동조합
- 목적
- 대상 : 참관농업인 및 도시민
- 참여기종
품목 | 연시 | 체험 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보행형관리기 | ○ | ○ | 연시&체험 | 자체동력 |
농용굴삭기 | ○ | ○ | 승차&체험 | 자체동력 |
마늘 줄 파종기 | ○ | - | 연시 | PTO 연결 |
트ㆍ파종피복일괄작업기 | ○ | - | - | PTO 연결 |
- 체험장 : 농용동력운반차, 농용트랙터
품목 | 연시 | 체험 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
농용동력운반차 | ○ | ○ | 승차&체험 | 승용, 전기 |
농용트랙터 | ○ | ○ | 승차&체험 | 자체동력 |
- 운영결과
- 운영평가 및 개선방안
ㆍ잘된 점 :ㆍ잘못된 점 :ㆍ개선방안 :
중고농기계 전시 및 경매행사
- 기간 : 2012. 10. 30(화) ~ 03(토) 5일간
- 장소 : 중고농기계 전시 및 경매장
- 주관 : 중고농기계유통사업조합
- 목적
- 경매기종
구분 | 경매기종 | 오전 11시 - | 오후 2시 - | 비고 |
---|---|---|---|---|
10월 30일 | 트랙터 7대 콤바인 3대 |
트랙터 4대 콤바인 2대 |
트랙터 3대 콤바인 1대 |
10대 |
10월 31일 | 트랙터 7대 경운기 3대 |
트랙터 4대 경운기 1대 |
트랙터 3대 경운기 2대 |
9대 |
11월 02일 | 트랙터 7대 이앙기 3대 |
트랙터 3대 이앙기 2대 |
트랙터 3대 이앙기 1대 |
10대 |
11월 03일 | 트랙터 7대 이앙기 2대 |
트랙터 4대 이앙기 1대 |
트랙터 3대 이앙기 1대 |
9대 |
11월 04일 | 트랙터 5대 이앙기 3대 |
트랙터 2대 이앙기 2대 |
트랙터 3대 경운기 1대 |
8대 |
계 | 47대 |
- 실적
기종명 | 수량 | 금액(천원) |
---|---|---|
트랙터 | 18 | 223,100 |
콤바인 | 1 | 11,100 |
이앙기 | 5 | 46,000 |
경운기 | 3 | 3,800 |
계 | 28 | 284,000 |
참관객 경품지원
- 기간 : 2012. 10. 30(화) ~ 03(토) [4일간]
- 장소 : 자유무대 내 경품행사장
- 주관 : 한국농기계공업협동조합 (천안 범시민지원협의회)
- 경품내역
기종 | 수량 | 기종 | 수량 |
---|---|---|---|
관리기 | 2 | 충전식분무기 | 7 |
동력분무기 | 4 | 비료살포기 | 10 |
동력살분무기 | 4 | 인력파종기 | 3 |
동력예취기 | 11 | 종자발아기 | 10 |
동력호스권취기 | 2 | 해충포집기 | 2 |
합계 | 10개기종 55개 |
- 경품응모 및 인도